七乐彩走势图
每一行是一期,格子涂色表示该号码开出。下表为最近 20 期。
基本号码(1–30,每期 7 个)
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026111 | 02 | 04 | 05 | 14 | 16 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 2026110 | 06 | 07 | 08 | 11 | 23 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 2026109 | 05 | 07 | 13 | 16 | 17 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 2026108 | 11 | 13 | 19 | 20 | 25 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 2026107 | 01 | 04 | 06 | 18 | 19 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 2026106 | 03 | 09 | 10 | 13 | 24 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 2026105 | 08 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 2026104 | 09 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 2026103 | 01 | 08 | 20 | 21 | 23 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 2026102 | 01 | 04 | 05 | 10 | 14 | 21 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 2026101 | 02 | 06 | 12 | 13 | 18 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 2026100 | 01 | 08 | 11 | 13 | 23 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 03 | 06 | 07 | 08 | 12 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 2026098 | 06 | 07 | 09 | 14 | 16 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 2026097 | 01 | 12 | 19 | 21 | 23 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 05 | 14 | 17 | 24 | 26 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 2026095 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 02 | 03 | 10 | 21 | 22 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 06 | 07 | 08 | 12 | 21 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 02 | 10 | 12 | 14 | 22 | 27 | 28 |
特别号码(1–30,每期 1 个)
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026111 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026110 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026109 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026108 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026107 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026106 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026105 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026104 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026103 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026102 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026101 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026100 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026098 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026097 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026095 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 13 |