更新频率
| 彩种 | 开奖时间 | 更新 |
|---|---|---|
| 快乐8 | 每日 21:30 | 开奖后更新 |
| 双色球 | 周二 / 周四 / 周日 21:15 | 开奖后更新 |
| 大乐透 | 周一 / 周三 / 周六 20:30 | 开奖后更新 |
| 福彩3D | 每日 21:15 | 开奖后入库 |
| 排列3 | 每日 21:25 | 开奖后入库 |
| 排列5 | 每日 21:25 | 开奖后入库 |
| 七星彩 | 周二 / 周五 / 周日 21:25 | 开奖后入库 |
| 七乐彩 | 周一 / 周三 / 周五 21:15 | 开奖后入库 |
| 东方6+1 | 已停售(原周一 / 周三 / 周六 20:40) | 停售后仍可按公告勘误刷新入库 |
福彩3D、排列3、排列5、七星彩、七乐彩、东方6+1 已按开奖入库。东方6+1末期为 2026079 期(2026-07-15)。快乐8、双色球、大乐透预览站仍用示例号码。