首页 / 彩种 / 七乐彩 / 历史开奖

七乐彩历史开奖

按期号或日期筛。现在表里是 80 期(来源 入库)。查询仍走 listDraws,见 数据来源。

七乐彩号码来自已入库的公开开奖公告(500彩票网 XML,与官方同步公布)。基本号码 7 个(01–30),特别号码 1 个。本站不是中国福利彩票官方开奖处,对票以官网为准。

数据生成于 2026-09-26。筛选在本页进行,不打后端。

期号 开奖时间 基本号码特别号码
2026111 2026-09-25 21:15 02 04 05 14 16 17 2220
2026110 2026-09-23 21:15 06 07 08 11 23 26 2717
2026109 2026-09-21 21:15 05 07 13 16 17 24 2919
2026108 2026-09-18 21:15 11 13 19 20 25 28 2926
2026107 2026-09-16 21:15 01 04 06 18 19 21 2202
2026106 2026-09-14 21:15 03 09 10 13 24 26 2807
2026105 2026-09-11 21:15 08 19 20 21 23 27 3016
2026104 2026-09-09 21:15 09 16 18 21 22 23 2627
2026103 2026-09-07 21:15 01 08 20 21 23 26 3029
2026102 2026-09-04 21:15 01 04 05 10 14 21 2930
2026101 2026-09-02 21:15 02 06 12 13 18 25 2709
2026100 2026-08-31 21:15 01 08 11 13 23 25 2824
2026099 2026-08-28 21:15 03 06 07 08 12 22 2313
2026098 2026-08-26 21:15 06 07 09 14 16 24 3011
2026097 2026-08-24 21:15 01 12 19 21 23 25 2922
2026096 2026-08-21 21:15 05 14 17 24 26 28 2916
2026095 2026-08-19 21:15 13 15 17 18 20 22 2507
2026094 2026-08-17 21:15 02 03 10 21 22 24 2613
2026093 2026-08-14 21:15 06 07 08 12 21 27 2915
2026092 2026-08-12 21:15 02 10 12 14 22 27 2813
2026091 2026-08-10 21:15 01 06 07 08 15 26 3010
2026090 2026-08-07 21:15 02 04 06 07 08 17 1925
2026089 2026-08-05 21:15 01 03 06 15 20 21 2209
2026088 2026-08-03 21:15 05 06 09 11 15 16 2407
2026087 2026-07-31 21:15 05 08 12 19 21 29 3002
2026086 2026-07-29 21:15 02 05 19 23 26 27 3017
2026085 2026-07-27 21:15 10 14 15 24 27 29 3019
2026084 2026-07-24 21:15 04 09 14 16 18 22 2311
2026083 2026-07-22 21:15 01 03 21 22 25 26 2814
2026082 2026-07-20 21:15 04 05 06 12 16 29 3021
2026081 2026-07-17 21:15 01 06 08 12 18 21 2423
2026080 2026-07-15 21:15 03 06 08 20 25 26 3007
2026079 2026-07-13 21:15 03 07 12 23 24 28 3010
2026078 2026-07-10 21:15 05 10 12 14 19 20 2721
2026077 2026-07-08 21:15 02 07 10 13 14 17 2627
2026076 2026-07-06 21:15 01 02 07 13 16 19 2203
2026075 2026-07-03 21:15 04 06 07 10 12 15 1930
2026074 2026-07-01 21:15 08 14 17 22 28 29 3012
2026073 2026-06-29 21:15 01 03 06 16 25 27 2909
2026072 2026-06-26 21:15 14 16 17 24 25 27 2809
2026071 2026-06-24 21:15 10 12 14 20 25 26 3021
2026070 2026-06-22 21:15 02 04 07 08 14 24 2716
2026069 2026-06-19 21:15 03 04 12 14 15 27 3028
2026068 2026-06-17 21:15 06 07 12 13 22 25 2627
2026067 2026-06-15 21:15 02 05 15 17 23 25 3016
2026066 2026-06-12 21:15 10 11 12 13 14 15 1706
2026065 2026-06-10 21:15 04 09 17 18 24 27 2905
2026064 2026-06-08 21:15 04 06 10 13 16 18 2627
2026063 2026-06-05 21:15 03 07 08 11 14 21 3019
2026062 2026-06-03 21:15 02 07 24 25 27 29 3016
2026061 2026-06-01 21:15 10 16 18 19 20 25 2726
2026060 2026-05-29 21:15 02 09 16 19 22 28 2903
2026059 2026-05-27 21:15 07 08 09 17 26 28 3011
2026058 2026-05-25 21:15 06 09 10 14 16 18 3012
2026057 2026-05-22 21:15 05 08 14 15 18 22 2711
2026056 2026-05-20 21:15 02 03 04 08 12 15 2622
2026055 2026-05-18 21:15 05 06 11 14 17 19 2018
2026054 2026-05-15 21:15 07 08 09 10 15 23 2813
2026053 2026-05-13 21:15 04 11 12 14 19 25 2707
2026052 2026-05-11 21:15 01 02 10 21 25 26 2918
2026051 2026-05-08 21:15 13 16 18 22 23 28 3024
2026050 2026-05-06 21:15 05 07 09 14 20 26 3018
2026049 2026-05-04 21:15 16 19 20 23 25 28 3006
2026048 2026-05-01 21:15 13 14 15 16 17 18 2609
2026047 2026-04-29 21:15 02 10 15 17 21 22 2413
2026046 2026-04-27 21:15 01 13 18 21 24 25 2914
2026045 2026-04-24 21:15 03 15 17 18 21 22 2408
2026044 2026-04-22 21:15 03 14 15 16 26 27 2930
2026043 2026-04-20 21:15 07 09 11 13 22 23 3006
2026042 2026-04-17 21:15 02 07 09 11 17 20 2930
2026041 2026-04-15 21:15 02 06 11 16 17 29 3012
2026040 2026-04-13 21:15 03 06 09 10 13 17 2716
2026039 2026-04-10 21:15 02 03 10 11 12 24 2507
2026038 2026-04-08 21:15 06 08 13 14 20 23 2701
2026037 2026-04-06 21:15 05 07 12 15 20 25 2624
2026036 2026-04-03 21:15 09 12 15 19 22 24 2807
2026035 2026-04-01 21:15 02 03 09 24 26 27 2914
2026034 2026-03-30 21:15 10 11 12 14 16 22 2503
2026033 2026-03-27 21:15 11 18 21 22 23 26 2702
2026032 2026-03-25 21:15 05 06 15 18 23 27 2819

共 80 期