东方6+1走势图
前六张是定位走势(第一位到第六位,0–9),最后一张是生肖走势(鼠到猪)。格子涂色表示该期开出。下表为最近 20 期。
第一位(0–9,每期 1 个)
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026079 | 5 | |||||||||
| 2026078 | 6 | |||||||||
| 2026077 | 8 | |||||||||
| 2026076 | 5 | |||||||||
| 2026075 | 5 | |||||||||
| 2026074 | 7 | |||||||||
| 2026073 | 0 | |||||||||
| 2026072 | 3 | |||||||||
| 2026071 | 1 | |||||||||
| 2026070 | 7 | |||||||||
| 2026069 | 8 | |||||||||
| 2026068 | 9 | |||||||||
| 2026067 | 9 | |||||||||
| 2026066 | 7 | |||||||||
| 2026065 | 2 | |||||||||
| 2026064 | 5 | |||||||||
| 2026063 | 8 | |||||||||
| 2026062 | 7 | |||||||||
| 2026061 | 5 | |||||||||
| 2026060 | 1 |
第二位(0–9,每期 1 个)
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026079 | 4 | |||||||||
| 2026078 | 0 | |||||||||
| 2026077 | 5 | |||||||||
| 2026076 | 8 | |||||||||
| 2026075 | 3 | |||||||||
| 2026074 | 9 | |||||||||
| 2026073 | 8 | |||||||||
| 2026072 | 8 | |||||||||
| 2026071 | 5 | |||||||||
| 2026070 | 3 | |||||||||
| 2026069 | 3 | |||||||||
| 2026068 | 6 | |||||||||
| 2026067 | 3 | |||||||||
| 2026066 | 3 | |||||||||
| 2026065 | 2 | |||||||||
| 2026064 | 5 | |||||||||
| 2026063 | 9 | |||||||||
| 2026062 | 2 | |||||||||
| 2026061 | 8 | |||||||||
| 2026060 | 3 |
第三位(0–9,每期 1 个)
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026079 | 8 | |||||||||
| 2026078 | 5 | |||||||||
| 2026077 | 6 | |||||||||
| 2026076 | 9 | |||||||||
| 2026075 | 8 | |||||||||
| 2026074 | 6 | |||||||||
| 2026073 | 7 | |||||||||
| 2026072 | 0 | |||||||||
| 2026071 | 1 | |||||||||
| 2026070 | 7 | |||||||||
| 2026069 | 0 | |||||||||
| 2026068 | 7 | |||||||||
| 2026067 | 3 | |||||||||
| 2026066 | 9 | |||||||||
| 2026065 | 1 | |||||||||
| 2026064 | 9 | |||||||||
| 2026063 | 6 | |||||||||
| 2026062 | 8 | |||||||||
| 2026061 | 5 | |||||||||
| 2026060 | 5 |
第四位(0–9,每期 1 个)
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026079 | 2 | |||||||||
| 2026078 | 8 | |||||||||
| 2026077 | 6 | |||||||||
| 2026076 | 2 | |||||||||
| 2026075 | 0 | |||||||||
| 2026074 | 3 | |||||||||
| 2026073 | 5 | |||||||||
| 2026072 | 0 | |||||||||
| 2026071 | 4 | |||||||||
| 2026070 | 7 | |||||||||
| 2026069 | 6 | |||||||||
| 2026068 | 2 | |||||||||
| 2026067 | 3 | |||||||||
| 2026066 | 5 | |||||||||
| 2026065 | 3 | |||||||||
| 2026064 | 2 | |||||||||
| 2026063 | 5 | |||||||||
| 2026062 | 6 | |||||||||
| 2026061 | 3 | |||||||||
| 2026060 | 2 |
第五位(0–9,每期 1 个)
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026079 | 4 | |||||||||
| 2026078 | 4 | |||||||||
| 2026077 | 3 | |||||||||
| 2026076 | 9 | |||||||||
| 2026075 | 7 | |||||||||
| 2026074 | 7 | |||||||||
| 2026073 | 8 | |||||||||
| 2026072 | 0 | |||||||||
| 2026071 | 5 | |||||||||
| 2026070 | 7 | |||||||||
| 2026069 | 3 | |||||||||
| 2026068 | 0 | |||||||||
| 2026067 | 3 | |||||||||
| 2026066 | 5 | |||||||||
| 2026065 | 0 | |||||||||
| 2026064 | 3 | |||||||||
| 2026063 | 6 | |||||||||
| 2026062 | 8 | |||||||||
| 2026061 | 5 | |||||||||
| 2026060 | 7 |
第六位(0–9,每期 1 个)
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026079 | 4 | |||||||||
| 2026078 | 6 | |||||||||
| 2026077 | 1 | |||||||||
| 2026076 | 5 | |||||||||
| 2026075 | 0 | |||||||||
| 2026074 | 8 | |||||||||
| 2026073 | 7 | |||||||||
| 2026072 | 9 | |||||||||
| 2026071 | 3 | |||||||||
| 2026070 | 9 | |||||||||
| 2026069 | 6 | |||||||||
| 2026068 | 3 | |||||||||
| 2026067 | 9 | |||||||||
| 2026066 | 6 | |||||||||
| 2026065 | 4 | |||||||||
| 2026064 | 1 | |||||||||
| 2026063 | 9 | |||||||||
| 2026062 | 4 | |||||||||
| 2026061 | 6 | |||||||||
| 2026060 | 6 |
生肖走势(鼠到猪,每期 1 个)
| 期号 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026079 | 羊 | |||||||||||
| 2026078 | 猪 | |||||||||||
| 2026077 | 猪 | |||||||||||
| 2026076 | 鸡 | |||||||||||
| 2026075 | 蛇 | |||||||||||
| 2026074 | 鼠 | |||||||||||
| 2026073 | 龙 | |||||||||||
| 2026072 | 兔 | |||||||||||
| 2026071 | 鼠 | |||||||||||
| 2026070 | 狗 | |||||||||||
| 2026069 | 猪 | |||||||||||
| 2026068 | 虎 | |||||||||||
| 2026067 | 牛 | |||||||||||
| 2026066 | 蛇 | |||||||||||
| 2026065 | 龙 | |||||||||||
| 2026064 | 虎 | |||||||||||
| 2026063 | 兔 | |||||||||||
| 2026062 | 马 | |||||||||||
| 2026061 | 鼠 | |||||||||||
| 2026060 | 龙 |