东方6+1历史开奖
按期号或日期筛。现在表里是 80 期(来源 入库)。查询仍走 listDraws,见 数据来源。
数据生成于 2026-09-28。筛选在本页进行,不打后端。
| 期号 | 开奖时间 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 生肖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026079 | 2026-07-15 20:40 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 羊 |
| 2026078 | 2026-07-13 20:40 | 6 | 0 | 5 | 8 | 4 | 6 | 猪 |
| 2026077 | 2026-07-11 20:40 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 猪 |
| 2026076 | 2026-07-08 20:40 | 5 | 8 | 9 | 2 | 9 | 5 | 鸡 |
| 2026075 | 2026-07-06 20:40 | 5 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 蛇 |
| 2026074 | 2026-07-04 20:40 | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 | 8 | 鼠 |
| 2026073 | 2026-07-01 20:40 | 0 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 龙 |
| 2026072 | 2026-06-29 20:40 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 兔 |
| 2026071 | 2026-06-27 20:40 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 鼠 |
| 2026070 | 2026-06-24 20:40 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 狗 |
| 2026069 | 2026-06-22 20:40 | 8 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 猪 |
| 2026068 | 2026-06-20 20:40 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 虎 |
| 2026067 | 2026-06-17 20:40 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 牛 |
| 2026066 | 2026-06-15 20:40 | 7 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 蛇 |
| 2026065 | 2026-06-13 20:40 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 龙 |
| 2026064 | 2026-06-10 20:40 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 虎 |
| 2026063 | 2026-06-08 20:40 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 兔 |
| 2026062 | 2026-06-06 20:40 | 7 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 马 |
| 2026061 | 2026-06-03 20:40 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 鼠 |
| 2026060 | 2026-06-01 20:40 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 龙 |
| 2026059 | 2026-05-30 20:40 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 狗 |
| 2026058 | 2026-05-27 20:40 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 鼠 |
| 2026057 | 2026-05-25 20:40 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 鸡 |
| 2026056 | 2026-05-23 20:40 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 狗 |
| 2026055 | 2026-05-20 20:40 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 鼠 |
| 2026054 | 2026-05-18 20:40 | 2 | 0 | 7 | 8 | 9 | 2 | 猴 |
| 2026053 | 2026-05-16 20:40 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 鸡 |
| 2026052 | 2026-05-13 20:40 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 鸡 |
| 2026051 | 2026-05-11 20:40 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 牛 |
| 2026050 | 2026-05-09 20:40 | 8 | 4 | 1 | 9 | 5 | 9 | 猴 |
| 2026049 | 2026-05-06 20:40 | 9 | 0 | 5 | 9 | 4 | 7 | 蛇 |
| 2026048 | 2026-05-04 20:40 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 狗 |
| 2026047 | 2026-05-02 20:40 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 鸡 |
| 2026046 | 2026-04-29 20:40 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 牛 |
| 2026045 | 2026-04-27 20:40 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 猴 |
| 2026044 | 2026-04-25 20:40 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 龙 |
| 2026043 | 2026-04-22 20:40 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 牛 |
| 2026042 | 2026-04-20 20:40 | 6 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 羊 |
| 2026041 | 2026-04-18 20:40 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 马 |
| 2026040 | 2026-04-15 20:40 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 狗 |
| 2026039 | 2026-04-13 20:40 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 马 |
| 2026038 | 2026-04-11 20:40 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 兔 |
| 2026037 | 2026-04-08 20:40 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 蛇 |
| 2026036 | 2026-04-06 20:40 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 虎 |
| 2026035 | 2026-04-04 20:40 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 猪 |
| 2026034 | 2026-04-01 20:40 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 3 | 鼠 |
| 2026033 | 2026-03-30 20:40 | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 2 | 蛇 |
| 2026032 | 2026-03-28 20:40 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 | 9 | 羊 |
| 2026031 | 2026-03-25 20:40 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 蛇 |
| 2026030 | 2026-03-23 20:40 | 9 | 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 猪 |
| 2026029 | 2026-03-21 20:40 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 牛 |
| 2026028 | 2026-03-18 20:40 | 5 | 1 | 7 | 9 | 7 | 5 | 兔 |
| 2026027 | 2026-03-16 20:40 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 8 | 鼠 |
| 2026026 | 2026-03-14 20:40 | 8 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5 | 牛 |
| 2026025 | 2026-03-11 20:40 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 狗 |
| 2026024 | 2026-03-09 20:40 | 9 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 龙 |
| 2026023 | 2026-03-07 20:40 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 虎 |
| 2026022 | 2026-03-04 20:40 | 8 | 5 | 6 | 0 | 7 | 4 | 羊 |
| 2026021 | 2026-03-02 20:40 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 猪 |
| 2026020 | 2026-02-28 20:40 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 兔 |
| 2026019 | 2026-02-25 20:40 | 5 | 3 | 7 | 0 | 8 | 8 | 鼠 |
| 2026018 | 2026-02-11 20:40 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 龙 |
| 2026017 | 2026-02-09 20:40 | 3 | 7 | 5 | 0 | 8 | 8 | 兔 |
| 2026016 | 2026-02-07 20:40 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 龙 |
| 2026015 | 2026-02-04 20:40 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 狗 |
| 2026014 | 2026-02-02 20:40 | 5 | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 牛 |
| 2026013 | 2026-01-31 20:40 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 兔 |
| 2026012 | 2026-01-28 20:40 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 猴 |
| 2026011 | 2026-01-26 20:40 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 牛 |
| 2026010 | 2026-01-24 20:40 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 狗 |
| 2026009 | 2026-01-21 20:40 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 兔 |
| 2026008 | 2026-01-19 20:40 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 牛 |
| 2026007 | 2026-01-17 20:40 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 龙 |
| 2026006 | 2026-01-14 20:40 | 6 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 龙 |
| 2026005 | 2026-01-12 20:40 | 8 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 蛇 |
| 2026004 | 2026-01-10 20:40 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 龙 |
| 2026003 | 2026-01-07 20:40 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 猴 |
| 2026002 | 2026-01-05 20:40 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 蛇 |
| 2026001 | 2026-01-03 20:40 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 羊 |
| 2025150 | 2025-12-31 20:40 | 0 | 8 | 4 | 8 | 7 | 0 | 蛇 |
共 80 期