首页 / 彩种 / 东方6+1 / 历史开奖

东方6+1历史开奖

按期号或日期筛。现在表里是 80 期(来源 入库)。查询仍走 listDraws,见 数据来源。

东方6+1已于 2026-07-15 第 2026079 期销售截止后停售。以下为停售前已公布开奖,供核对。入库仍可按公告勘误刷新。
东方6+1号码来自已入库的公开开奖公告(500彩票网 XML,源站目录 df6j1)。六位 0–9 按开出顺序保留,生肖显示鼠到猪。该玩法已于 2026-07-15 第 2026079 期后停售。本站不是中国体育彩票官方开奖处,对票以官网为准。

数据生成于 2026-09-28。筛选在本页进行,不打后端。

期号 开奖时间 第一位第二位第三位第四位第五位第六位生肖
2026079 2026-07-15 20:40 548244羊
2026078 2026-07-13 20:40 605846猪
2026077 2026-07-11 20:40 856631猪
2026076 2026-07-08 20:40 589295鸡
2026075 2026-07-06 20:40 538070蛇
2026074 2026-07-04 20:40 796378鼠
2026073 2026-07-01 20:40 087587龙
2026072 2026-06-29 20:40 380009兔
2026071 2026-06-27 20:40 151453鼠
2026070 2026-06-24 20:40 737779狗
2026069 2026-06-22 20:40 830636猪
2026068 2026-06-20 20:40 967203虎
2026067 2026-06-17 20:40 933339牛
2026066 2026-06-15 20:40 739556蛇
2026065 2026-06-13 20:40 221304龙
2026064 2026-06-10 20:40 559231虎
2026063 2026-06-08 20:40 896569兔
2026062 2026-06-06 20:40 728684马
2026061 2026-06-03 20:40 585356鼠
2026060 2026-06-01 20:40 135276龙
2026059 2026-05-30 20:40 513784狗
2026058 2026-05-27 20:40 254971鼠
2026057 2026-05-25 20:40 882019鸡
2026056 2026-05-23 20:40 224577狗
2026055 2026-05-20 20:40 024119鼠
2026054 2026-05-18 20:40 207892猴
2026053 2026-05-16 20:40 001591鸡
2026052 2026-05-13 20:40 716552鸡
2026051 2026-05-11 20:40 151551牛
2026050 2026-05-09 20:40 841959猴
2026049 2026-05-06 20:40 905947蛇
2026048 2026-05-04 20:40 161211狗
2026047 2026-05-02 20:40 250772鸡
2026046 2026-04-29 20:40 335201牛
2026045 2026-04-27 20:40 308702猴
2026044 2026-04-25 20:40 261045龙
2026043 2026-04-22 20:40 989478牛
2026042 2026-04-20 20:40 601495羊
2026041 2026-04-18 20:40 022746马
2026040 2026-04-15 20:40 502467狗
2026039 2026-04-13 20:40 344147马
2026038 2026-04-11 20:40 444160兔
2026037 2026-04-08 20:40 653014蛇
2026036 2026-04-06 20:40 282011虎
2026035 2026-04-04 20:40 200439猪
2026034 2026-04-01 20:40 190613鼠
2026033 2026-03-30 20:40 629872蛇
2026032 2026-03-28 20:40 698429羊
2026031 2026-03-25 20:40 794033蛇
2026030 2026-03-23 20:40 975930猪
2026029 2026-03-21 20:40 325816牛
2026028 2026-03-18 20:40 517975兔
2026027 2026-03-16 20:40 182278鼠
2026026 2026-03-14 20:40 879025牛
2026025 2026-03-11 20:40 646651狗
2026024 2026-03-09 20:40 928534龙
2026023 2026-03-07 20:40 797010虎
2026022 2026-03-04 20:40 856074羊
2026021 2026-03-02 20:40 086127猪
2026020 2026-02-28 20:40 601487兔
2026019 2026-02-25 20:40 537088鼠
2026018 2026-02-11 20:40 856388龙
2026017 2026-02-09 20:40 375088兔
2026016 2026-02-07 20:40 934847龙
2026015 2026-02-04 20:40 340164狗
2026014 2026-02-02 20:40 508865牛
2026013 2026-01-31 20:40 437110兔
2026012 2026-01-28 20:40 029042猴
2026011 2026-01-26 20:40 524713牛
2026010 2026-01-24 20:40 710406狗
2026009 2026-01-21 20:40 741414兔
2026008 2026-01-19 20:40 037107牛
2026007 2026-01-17 20:40 991197龙
2026006 2026-01-14 20:40 691505龙
2026005 2026-01-12 20:40 848932蛇
2026004 2026-01-10 20:40 896447龙
2026003 2026-01-07 20:40 874148猴
2026002 2026-01-05 20:40 032366蛇
2026001 2026-01-03 20:40 120168羊
2025150 2025-12-31 20:40 084870蛇

共 80 期