排列5走势图
每一行是一期,格子涂色表示该号码开出。下表为最近 20 期。
万位(0–9,每期 1 个)
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026253 | 8 | |||||||||
| 2026252 | 1 | |||||||||
| 2026251 | 2 | |||||||||
| 2026250 | 9 | |||||||||
| 2026249 | 8 | |||||||||
| 2026248 | 1 | |||||||||
| 2026247 | 0 | |||||||||
| 2026246 | 2 | |||||||||
| 2026245 | 1 | |||||||||
| 2026244 | 6 | |||||||||
| 2026243 | 9 | |||||||||
| 2026242 | 2 | |||||||||
| 2026241 | 0 | |||||||||
| 2026240 | 5 | |||||||||
| 2026239 | 4 | |||||||||
| 2026238 | 3 | |||||||||
| 2026237 | 9 | |||||||||
| 2026236 | 1 | |||||||||
| 2026235 | 7 | |||||||||
| 2026234 | 3 |
千位(0–9,每期 1 个)
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026253 | 9 | |||||||||
| 2026252 | 9 | |||||||||
| 2026251 | 3 | |||||||||
| 2026250 | 8 | |||||||||
| 2026249 | 7 | |||||||||
| 2026248 | 2 | |||||||||
| 2026247 | 5 | |||||||||
| 2026246 | 8 | |||||||||
| 2026245 | 2 | |||||||||
| 2026244 | 2 | |||||||||
| 2026243 | 1 | |||||||||
| 2026242 | 4 | |||||||||
| 2026241 | 5 | |||||||||
| 2026240 | 7 | |||||||||
| 2026239 | 7 | |||||||||
| 2026238 | 6 | |||||||||
| 2026237 | 5 | |||||||||
| 2026236 | 7 | |||||||||
| 2026235 | 7 | |||||||||
| 2026234 | 0 |
百位(0–9,每期 1 个)
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026253 | 3 | |||||||||
| 2026252 | 0 | |||||||||
| 2026251 | 7 | |||||||||
| 2026250 | 5 | |||||||||
| 2026249 | 2 | |||||||||
| 2026248 | 6 | |||||||||
| 2026247 | 1 | |||||||||
| 2026246 | 6 | |||||||||
| 2026245 | 5 | |||||||||
| 2026244 | 0 | |||||||||
| 2026243 | 5 | |||||||||
| 2026242 | 4 | |||||||||
| 2026241 | 0 | |||||||||
| 2026240 | 9 | |||||||||
| 2026239 | 0 | |||||||||
| 2026238 | 1 | |||||||||
| 2026237 | 0 | |||||||||
| 2026236 | 3 | |||||||||
| 2026235 | 9 | |||||||||
| 2026234 | 1 |
十位(0–9,每期 1 个)
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026253 | 5 | |||||||||
| 2026252 | 9 | |||||||||
| 2026251 | 7 | |||||||||
| 2026250 | 8 | |||||||||
| 2026249 | 4 | |||||||||
| 2026248 | 2 | |||||||||
| 2026247 | 9 | |||||||||
| 2026246 | 6 | |||||||||
| 2026245 | 0 | |||||||||
| 2026244 | 4 | |||||||||
| 2026243 | 5 | |||||||||
| 2026242 | 8 | |||||||||
| 2026241 | 7 | |||||||||
| 2026240 | 5 | |||||||||
| 2026239 | 6 | |||||||||
| 2026238 | 7 | |||||||||
| 2026237 | 8 | |||||||||
| 2026236 | 2 | |||||||||
| 2026235 | 6 | |||||||||
| 2026234 | 2 |
个位(0–9,每期 1 个)
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026253 | 1 | |||||||||
| 2026252 | 0 | |||||||||
| 2026251 | 1 | |||||||||
| 2026250 | 1 | |||||||||
| 2026249 | 1 | |||||||||
| 2026248 | 2 | |||||||||
| 2026247 | 8 | |||||||||
| 2026246 | 5 | |||||||||
| 2026245 | 2 | |||||||||
| 2026244 | 3 | |||||||||
| 2026243 | 3 | |||||||||
| 2026242 | 2 | |||||||||
| 2026241 | 6 | |||||||||
| 2026240 | 3 | |||||||||
| 2026239 | 1 | |||||||||
| 2026238 | 3 | |||||||||
| 2026237 | 1 | |||||||||
| 2026236 | 6 | |||||||||
| 2026235 | 7 | |||||||||
| 2026234 | 9 |