福彩3D走势图
每一行是一期,格子涂色表示该号码开出。下表为最近 20 期。
百位(0–9,每期 1 个)
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026252 | 0 | |||||||||
| 2026251 | 7 | |||||||||
| 2026250 | 9 | |||||||||
| 2026249 | 6 | |||||||||
| 2026248 | 8 | |||||||||
| 2026247 | 6 | |||||||||
| 2026246 | 9 | |||||||||
| 2026245 | 5 | |||||||||
| 2026244 | 6 | |||||||||
| 2026243 | 2 | |||||||||
| 2026242 | 5 | |||||||||
| 2026241 | 0 | |||||||||
| 2026240 | 9 | |||||||||
| 2026239 | 0 | |||||||||
| 2026238 | 8 | |||||||||
| 2026237 | 8 | |||||||||
| 2026236 | 0 | |||||||||
| 2026235 | 2 | |||||||||
| 2026234 | 6 | |||||||||
| 2026233 | 9 |
十位(0–9,每期 1 个)
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026252 | 9 | |||||||||
| 2026251 | 7 | |||||||||
| 2026250 | 5 | |||||||||
| 2026249 | 8 | |||||||||
| 2026248 | 7 | |||||||||
| 2026247 | 0 | |||||||||
| 2026246 | 8 | |||||||||
| 2026245 | 4 | |||||||||
| 2026244 | 5 | |||||||||
| 2026243 | 1 | |||||||||
| 2026242 | 5 | |||||||||
| 2026241 | 0 | |||||||||
| 2026240 | 8 | |||||||||
| 2026239 | 0 | |||||||||
| 2026238 | 9 | |||||||||
| 2026237 | 5 | |||||||||
| 2026236 | 4 | |||||||||
| 2026235 | 1 | |||||||||
| 2026234 | 9 | |||||||||
| 2026233 | 7 |
个位(0–9,每期 1 个)
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026252 | 2 | |||||||||
| 2026251 | 7 | |||||||||
| 2026250 | 4 | |||||||||
| 2026249 | 9 | |||||||||
| 2026248 | 6 | |||||||||
| 2026247 | 9 | |||||||||
| 2026246 | 2 | |||||||||
| 2026245 | 9 | |||||||||
| 2026244 | 4 | |||||||||
| 2026243 | 9 | |||||||||
| 2026242 | 5 | |||||||||
| 2026241 | 2 | |||||||||
| 2026240 | 1 | |||||||||
| 2026239 | 2 | |||||||||
| 2026238 | 9 | |||||||||
| 2026237 | 4 | |||||||||
| 2026236 | 7 | |||||||||
| 2026235 | 9 | |||||||||
| 2026234 | 5 | |||||||||
| 2026233 | 0 |