大乐透历史开奖
按期号或日期筛。现在表里是 36 期夹具(来源 fixture)。约 347 万期完整库接入时,仍走 listDraws,见 数据来源。
夹具生成于 2026-09-19。筛选在本页进行,不打后端。
| 期号 | 开奖时间 | 前区 | 后区 |
|---|---|---|---|
| 2026111 | 2026-09-16 20:30 | 20 21 28 30 35 | 03 12 |
| 2026110 | 2026-09-14 20:30 | 07 08 15 17 19 | 01 05 |
| 2026109 | 2026-09-12 20:30 | 01 02 04 12 30 | 01 02 |
| 2026108 | 2026-09-09 20:30 | 10 20 26 30 35 | 06 12 |
| 2026107 | 2026-09-07 20:30 | 11 14 18 30 32 | 08 12 |
| 2026106 | 2026-09-05 20:30 | 02 05 18 20 25 | 06 07 |
| 2026105 | 2026-09-02 20:30 | 06 12 15 21 32 | 01 04 |
| 2026104 | 2026-08-31 20:30 | 04 06 18 19 21 | 05 10 |
| 2026103 | 2026-08-29 20:30 | 07 08 14 17 23 | 06 12 |
| 2026102 | 2026-08-26 20:30 | 18 22 24 29 35 | 01 09 |
| 2026101 | 2026-08-24 20:30 | 01 10 24 28 29 | 02 07 |
| 2026100 | 2026-08-22 20:30 | 01 06 08 19 34 | 01 07 |
| 2026099 | 2026-08-19 20:30 | 11 12 22 27 31 | 07 10 |
| 2026098 | 2026-08-17 20:30 | 01 10 26 27 28 | 01 11 |
| 2026097 | 2026-08-15 20:30 | 09 11 13 14 19 | 05 06 |
| 2026096 | 2026-08-12 20:30 | 03 07 15 26 29 | 08 11 |
| 2026095 | 2026-08-10 20:30 | 01 02 03 06 23 | 05 06 |
| 2026094 | 2026-08-08 20:30 | 07 11 13 16 30 | 03 11 |
| 2026093 | 2026-08-05 20:30 | 05 11 14 21 27 | 09 10 |
| 2026092 | 2026-08-03 20:30 | 12 13 20 24 35 | 02 03 |
| 2026091 | 2026-08-01 20:30 | 02 05 23 26 35 | 02 03 |
| 2026090 | 2026-07-29 20:30 | 04 16 22 24 32 | 01 11 |
| 2026089 | 2026-07-27 20:30 | 14 17 19 30 33 | 05 11 |
| 2026088 | 2026-07-25 20:30 | 01 06 07 23 24 | 10 11 |
| 2026087 | 2026-07-22 20:30 | 12 16 17 25 26 | 06 09 |
| 2026086 | 2026-07-20 20:30 | 02 03 10 32 35 | 05 11 |
| 2026085 | 2026-07-18 20:30 | 02 13 15 23 26 | 01 03 |
| 2026084 | 2026-07-15 20:30 | 10 16 22 28 32 | 03 11 |
| 2026083 | 2026-07-13 20:30 | 11 18 22 29 32 | 03 07 |
| 2026082 | 2026-07-11 20:30 | 07 22 28 31 33 | 07 08 |
| 2026081 | 2026-07-08 20:30 | 02 06 07 10 23 | 08 10 |
| 2026080 | 2026-07-06 20:30 | 02 22 33 34 35 | 05 11 |
| 2026079 | 2026-07-04 20:30 | 01 05 07 11 14 | 06 10 |
| 2026078 | 2026-07-01 20:30 | 02 08 13 17 29 | 01 10 |
| 2026077 | 2026-06-29 20:30 | 09 15 25 28 29 | 03 11 |
| 2026076 | 2026-06-27 20:30 | 07 18 30 31 34 | 02 05 |
共 36 期